Copyright © 2010, Yanick Pothier et Michel Proulx. Tous droits réservés Statistiques
International Pee-Wee B.S.R.


Meilleurs pointeurs


Exhibition
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts Passes Points
1. 9 Fortier, Marc Anciens Nordiques 0 1 1
2. 14 Aubry, Pierre Anciens Nordiques 0 1 1
3. 13 Savoie, Stéphane Étoiles TpwBSR 0 1 1
4. 9 Vigneault, Eric Étoiles TpwBSR 0 1 1
5. 9 Cloutier, Réal Anciens Nordiques 0 1 1
Pee-Wee A
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts Passes Points
1. 25 Lauzier, Nicolas Lions Candiac 9 5 14
2. 42 Quenneville, Samuel Lions Candiac 9 3 12
3. 49 Rodrigue, Olivier Appalache2 7 5 12
4. 59 Bureau Blais, Julien Lions Candiac 3 7 10
5. 46 Vachon-Trepanier, Nathan Appalache2 2 8 10
6. 99 Godin, Félix Québec (Candiac) 5 4 9
7. 32 Sjogren, Tuomas Finlande (Jaahonka) 6 2 8
8. 89 Filiatrault, maxime Lynx St-Constant 6 2 8
9. 51 Dicaire, Étienne Appalache2 5 3 8
10. 3 Kurtbay, Sarp Finlande (Jaahonka) 5 3 8
11. 19 Bourque, Charles Alex Lions Candiac 3 5 8
12. 69 Bouchard, Yan Condors Beauport 5 2 7
13. 44 Roussin, Raphaël Appalache1 4 3 7
14. 71 Charbonneau, William Lions Candiac 3 4 7
15. 89 Pambrun, Michael Québec (Candiac) 3 4 7
16. 99 Choquette, Philippe Lynx St-Constant 2 5 7
17. 63 Beauchamps, Nicolas Lions Candiac 2 5 7
18. 41 Sheink, Xavier Appalache2 1 6 7
19. 17 Tardy, Lucien Suisse (Léman) 4 1 5
20. 25 Pichette, Maxime Aigles C.B.I.O. 3 2 5
21. 35 Breton, gabriel Appalache1 3 2 5
22. 27 Marchildon, Marc-André XTREME Grand-Mère 3 2 5
23. 40 Breton, Jean-Sébastien Appalache1 2 3 5
24. 43 St-Laurent, William Appalache2 2 3 5
25. 34 Brodeur, Maxime Cobras Granby 2 3 5
 
Pee-Wee AA
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts Passes Points
1. 36 Tremblay, Gabriel Avalanches Yamaska (Qc) 6 1 7
2. 19 Roy, Hugo Harfangs Sherbrooke (Qc) 3 4 7
3. 10 Fortier, Maxime Royals WestIsland 3 3 6
4. 18 Gialiris, Marcus Royals WestIsland 2 4 6
5. 11 Moreau, Hunter Royals WestIsland 2 4 6
6. 12 Poirier, Luc Blues Bedford (NS) 4 1 5
7. 12 Luciani, Massimo Royals WestIsland 4 1 5
8. 16 Perron, Gabriel Cataractes Mauricies (Qc) 2 3 5
9. 14 Rioux, Charles-Davyd Cataractes Mauricies (Qc) 2 3 5
10. 22 Noiseux, Thomas Avalanches Yamaska (Qc) 2 3 5
11. 89 Chamberland, Philippe Prédateurs St-Laurent (Qc) 0 5 5
12. 9 Chevrier, Simon Prédateurs St-Laurent (Qc) 3 1 4
13. 15 Ouellet, William Cataractes Mauricies (Qc) 3 1 4
14. 28 Maheu, Gabriel Avalanches Yamaska (Qc) 2 2 4
15. 9 Moors, Shawn Royals WestIsland 2 2 4
16. 17 Tessier, Julien Cataractes Mauricies (Qc) 2 2 4
17. 7 Martineau, Pierre-Anthony Harfangs Sherbrooke (Qc) 2 2 4
18. 17 Filion, Zachary Prédateurs St-Laurent (Qc) 1 3 4
19. 18 Gagnon, David Prédateurs St-Laurent (Qc) 1 3 4
20. 13 Chaddock, Chris Royals WestIsland 1 3 4
21. 4 Clarke, Logan Aigles Trois-Lacs (Qc) 1 3 4
22. 71 De Iuliis, Anthony Prédateurs St-Laurent (Qc) 3 0 3
23. 19 Fournier, Ty Royals WestIsland 3 0 3
24. 11 Green, Luke Blues Bedford (NS) 2 1 3
25. 18 Larose, Michael Cataractes Mauricies (Qc) 2 1 3
Pee-Wee B
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts Passes Points
1. 10 Thériault, Alexandre Edmundston (NB) 16 7 23
2. 8 Revniaga, Mark Bat-Yam (Israël) 11 5 16
3. 11 Levasseur, gabriel Edmundston (NB) 5 11 16
4. 10 Boudnikov, Dan Bat-Yam (Israël) 5 7 12
5. 12 Boudnikov, Michael Bat-Yam (Israël) 4 6 10
6. 18 Veyret, Valentin Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 6 3 9
7. 15 Majos, Cedric Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 3 6 9
8. 18 Deblois, Pier-Luc Beauce-Centre 5 1 6
9. 11 Maaravi, Shai Bat-Yam (Israël) 0 6 6
10. 67 Poulin, Gabriel Garaga1 St-Georges 5 0 5
11. 11 Reboh, Sacha Brûl.deLoups2 Grenoble (Fr) 4 1 5
12. 76 Harvey, Charles Aigles C.B.I.O. 4 1 5
13. 19 Guyot, Benjamin Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 3 2 5
14. 10 Vallejo, Fabio Brûl.deLoups2 Grenoble (Fr) 1 4 5
15. 73 Veilleux, Edward Garaga1 St-Georges 3 1 4
16. 79 Jean, Maxime Garaga2 St-Georges 1 3 4
17. 76 Drouin, Samuel Garaga1 St-Georges 1 3 4
18. 41 Nolette, Samuel Appalache2 2 1 3
19. 83 Bisson-Courtemenche, Anthony Garaga2 St-Georges 2 1 3
20. 32 Abel, Guillaume Husky4 Chaudière-O. 2 1 3
21. 17 Marcoux, Nicolas Edmundston (NB) 2 1 3
22. 42 Houde, William Husky2 Chaudière-O. 2 1 3
23. 48 Couture, Mathieu Appalache1 2 1 3
24. 23 Lafontaine, Anthony Appalache1 1 2 3
25. 23 Loubier, Jean-Michel Beauce-Centre 1 2 3
 
Pee-Wee BB
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts Passes Points
1. 17 Parsons, Layton Wings Cole Harbour 9 5 14
2. 18 Malcolm, Tyler Wings Cole Harbour 5 6 11
3. 9 Cyr, Nile Wings Cole Harbour 4 6 10
4. 22 Stekka, Jan Chomutov (Cz) 5 2 7
5. 20 Crossley, Brett Wings Cole Harbour 5 1 6
6. 15 Gouthro, Jaret Wings Cole Harbour 2 4 6
7. 10 Boucher, Dillon Wings Cole Harbour 2 4 6
8. 16 Barta, Jan Chomutov (Cz) 3 2 5
9. 26 Fortin. Nicolas Champlain Québec 2 3 5
10. 16 Thériault, Connor Flyers Sackville (NS) 4 0 4
11. 21 Lepire, Alex Champlain Québec 4 0 4
12. 19 Beaton, Andrew Wings Cole Harbour 3 1 4
13. 8 Maillet, Aaron Flyers Sackville (NS) 2 2 4
14. 55 Cloutier, Simon Olympiques Repentigny 1 3 4
15. 11 MacDonald, Alex Flyers Sackville (NS) 1 3 4
16. 14 Flok, Adam Chomutov (Cz) 0 4 4
17. 12 Rose, Devon Wings Cole Harbour 0 4 4
18. 12 Arauz, Justan Huricanes Montréal 3 0 3
19. 10 Landry, Christophe Husky Chaudière-O. 2 1 3
20. 34 Boucher, Françpois-Pier Champlain Québec 2 1 3
21. 91 Massicotte, Émile Estacades Mauricie-E. 2 1 3
22. 17 Borkovec, Dominik Chomutov (Cz) 2 1 3
23. 10 Capello, Christian Jr Bruins Boston (USA) 1 2 3
24. 11 Noye, Timothy Wings Cole Harbour 1 2 3
25. 8 Soltys, Tomas Chomutov (Cz) 1 2 3
Pee-Wee CC
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts Passes Points
1. 8 In-Albon, Loic Suisse (Léman) 8 8 16
2. 15 Martinez, Adrien Suisse (Léman) 10 5 15
3. 7 Currit, Arnaud Suisse (Léman) 6 7 13
4. 16 Gudel, Victor Suisse (Léman) 5 8 13
5. 92 Mariétan, Guillaume Suisse (Léman) 2 9 11
6. 52 Pouliot, Alexandre Beauce-Centre 8 1 9
7. 99 Ming, Stephan Suisse (Léman) 7 1 8
8. 64 Dupont, Alexandre As Thetford Mines 6 1 7
9. 12 Vurlod, Raphael Suisse (Chaux de Fonds) 3 4 7
10. 43 Lemoignan, Jérémy Canada (Chaudière-O.Husky) 3 3 6
11. 14 Bédard, Alexandre Canada (Chaudière-O.Husky) 2 4 6
12. 89 Cifelli, Mathias Suisse (Léman) 0 6 6
13. 26 Bouchard, Jean-Christophe Canada (Chaudière-O.Husky) 3 2 5
14. 17 Willemin, Esteban Suisse (Chaux de Fonds) 3 2 5
15. 10 Plante, Dann Canada (Chaudière-O.Husky) 2 3 5
16. 71 In-Albon, Rémy Suisse (Léman) 2 3 5
17. 87 Lapointe, Maxime Rorquals Charlevoix 1 4 5
18. 4 Massy, Julien Suisse (Léman) 1 4 5
19. 31 Vignola, Emile Rorquals Charlevoix 4 0 4
20. 23 Jacques, Alexandre Cartier Québec 4 0 4
21. 12 Lacroix, Emile Canada (Chaudière-O.Husky) 3 1 4
22. 97 Froté, Valentin Suisse (Léman) 3 1 4
23. 55 Fortin, Anthony Beauce-Centre 3 1 4
24. 42 Chabot, Antoine Olympiques Repentigny 3 1 4
25. 48 Marcoux, Alexandre As Thetford Mines 2 2 4
 
Pee-Wee CM
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts Passes Points
1. 15 Martinez, Adrien Suisse (Léman) 5 2 7
2. 8 In-Albon, Loic Suisse (Léman) 2 3 5
3. 92 Mariétan, Guillaume Suisse (Léman) 0 4 4
4. 5 Tschanz, Leonard Suisse (Chaux de Fonds) 2 1 3
5. 4 Lemay, Bernard Canada (Chaudière-O.Husky) 2 1 3
6. 12 Vurlod, Raphael Suisse (Chaux de Fonds) 2 1 3
7. 10 Fuchs, Robin Suisse (Chaux de Fonds) 1 2 3
8. 99 Ming, Stephan Suisse (Léman) 2 0 2
9. 99 Cloutier, Vincent Canada (Chaudière-O.Husky) 2 0 2
10. 14 Bédard, Alexandre Canada (Chaudière-O.Husky) 1 1 2
11. 26 Bouchard, Jean-Christophe Canada (Chaudière-O.Husky) 1 1 2
12. 27 Lachance, Anthony Canada (Chaudière-O.Husky) 1 1 2
13. 8 Stehlin, Joe Suisse (Chaux de Fonds) 1 1 2
14. 10 Plante, Dann Canada (Chaudière-O.Husky) 0 2 2
15. 17 Willemin, Esteban Suisse (Chaux de Fonds) 0 2 2
16. 71 In-Albon, Rémy Suisse (Léman) 1 0 1
17. 97 Froté, Valentin Suisse (Léman) 1 0 1
18. 14 Di Caprio, Leandro Suisse (Chaux de Fonds) 1 0 1
19. 87 Rioux, Alexis Canada (Chaudière-O.Husky) 1 0 1
20. 8 Boucher, Alexandre Canada (Chaudière-O.Husky) 0 1 1
21. 4 Massy, Julien Suisse (Léman) 0 1 1
22. 12 Lacroix, Emile Canada (Chaudière-O.Husky) 0 1 1
23. 11 Golay, Kevin Suisse (Léman) 0 1 1
24. 9 Buthey, Tristan Suisse (Chaux de Fonds) 0 1 1
25. 7 Currit, Arnaud Suisse (Léman) 0 1 1
Pee-Wee CMA
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts Passes Points
1. 4 Boulianne, Thomas France (Tours) 4 4 8
2. 33 Ekman, Miro Finlande (Jaahonka) 4 1 5
3. 3 Kurtbay, Sarp Finlande (Jaahonka) 3 2 5
4. 12 Merikanto, Juhani Finlande (Jaahonka) 2 2 4
5. 10 Lemetyinen, Oskari Finlande (Jaahonka) 2 2 4
6. 26 Rousseau, Yannick Québec (Candiac) 1 3 4
7. 16 Palo, Pietari Finlande (Jaahonka) 1 3 4
8. 15 Colombel, Normand France (Tours) 2 1 3
9. 77 Nadeau, Alex Canada (Edmundston T-Rio) 2 1 3
10. 23 Nadeau, Bastien Canada (Edmundston T-Rio) 2 1 3
11. 91 Champagne, Xavier Québec (Candiac) 2 1 3
12. 88 Boivin, Marc-André Québec (Candiac) 0 3 3
13. 5 Bagouet, Luc France (Tours) 2 0 2
14. 89 Pambrun, Michael Québec (Candiac) 2 0 2
15. 13 Mounir, Julien Suisse (Léman) 2 0 2
16. 14 Lavoie, Alex Canada (Edmundston T-Rio) 1 1 2
17. 98 Boisse, Mathis France (Tours) 1 1 2
18. 6 Boisse, Lilian France (Tours) 1 1 2
19. 20 Bois, Francois Canada (Edmundston T-Rio) 1 1 2
20. 33 Deneault-Gauthier, Mathieu Québec (Candiac) 1 1 2
21. 11 Morneault, Samuel Canada (Edmundston T-Rio) 1 1 2
22. 10 Paronnaud, Benjamin France (Tours) 0 2 2
23. 19 Chiasson, Gabriel Canada (Edmundston T-Rio) 0 2 2
24. 8 Paré, Alexandre Québec (Candiac) 1 0 1
25. 22 Daoust, Francis Québec (Candiac) 1 0 1
 
Meilleurs compteurs


Pee-Wee A
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts
1. 25 Lauzier, Nicolas Lions Candiac 9
2. 42 Quenneville, Samuel Lions Candiac 9
3. 49 Rodrigue, Olivier Appalache2 7
4. 89 Filiatrault, maxime Lynx St-Constant 6
5. 32 Sjogren, Tuomas Finlande (Jaahonka) 6
6. 69 Bouchard, Yan Condors Beauport 5
7. 99 Godin, Félix Québec (Candiac) 5
8. 51 Dicaire, Étienne Appalache2 5
9. 3 Kurtbay, Sarp Finlande (Jaahonka) 5
10. 17 Tardy, Lucien Suisse (Léman) 4
11. 25 Ouvrard, Julien France (Cholet) 4
12. 44 Roussin, Raphaël Appalache1 4
13. 4 Boulianne, Thomas France (Tours) 4
14. 66 Paquette-Lavoie, Félix Lynx St-Constant 3
15. 89 Pambrun, Michael Québec (Candiac) 3
16. 19 Dubois, Bastien Cougars AWK 3
17. 60 Grenier, Jérémie Condors Beauport 3
18. 25 Pichette, Maxime Aigles C.B.I.O. 3
19. 59 Bureau Blais, Julien Lions Candiac 3
20. 19 Bourque, Charles Alex Lions Candiac 3
21. 27 Burcombe, Tyler Cobras Granby 3
22. 71 Charbonneau, William Lions Candiac 3
23. 26 Bélanger, Alexandre Aigles C.B.I.O. 3
24. 1 Belanger, Alexandre Canada (Edmundston T-Rio) 3
25. 27 Marchildon, Marc-André XTREME Grand-Mère 3
Pee-Wee AA
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts
1. 36 Tremblay, Gabriel Avalanches Yamaska (Qc) 6
2. 12 Poirier, Luc Blues Bedford (NS) 4
3. 12 Luciani, Massimo Royals WestIsland 4
4. 10 Fortier, Maxime Royals WestIsland 3
5. 19 Roy, Hugo Harfangs Sherbrooke (Qc) 3
6. 9 Chevrier, Simon Prédateurs St-Laurent (Qc) 3
7. 71 De Iuliis, Anthony Prédateurs St-Laurent (Qc) 3
8. 15 Ouellet, William Cataractes Mauricies (Qc) 3
9. 19 Fournier, Ty Royals WestIsland 3
10. 14 Rioux, Charles-Davyd Cataractes Mauricies (Qc) 2
11. 8 Michaud, Édouard Harfangs Sherbrooke (Qc) 2
12. 7 Martineau, Pierre-Anthony Harfangs Sherbrooke (Qc) 2
13. 9 Gilbert, Keven Harfangs Sherbrooke (Qc) 2
14. 16 Perron, Gabriel Cataractes Mauricies (Qc) 2
15. 17 Tessier, Julien Cataractes Mauricies (Qc) 2
16. 18 Larose, Michael Cataractes Mauricies (Qc) 2
17. 41 Witman, Bryce Flyers Philadelphia (USA) 2
18. 22 Noiseux, Thomas Avalanches Yamaska (Qc) 2
19. 28 Maheu, Gabriel Avalanches Yamaska (Qc) 2
20. 32 Lusignan, Andrew Avalanches Yamaska (Qc) 2
21. 42 Raymond, Frédéric Promutuel Riv-Du-Loup 2
22. 25 Lankinen, Wesley Dauphins DeuxRives (Qc) 2
23. 9 Stepto, Jayme Dauphins DeuxRives (Qc) 2
24. 11 Moreau, Hunter Royals WestIsland 2
25. 2 Deschesnes, Francis Royals WestIsland 2
 
Pee-Wee B
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts
1. 10 Thériault, Alexandre Edmundston (NB) 16
2. 8 Revniaga, Mark Bat-Yam (Israël) 11
3. 18 Veyret, Valentin Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 6
4. 67 Poulin, Gabriel Garaga1 St-Georges 5
5. 11 Levasseur, gabriel Edmundston (NB) 5
6. 18 Deblois, Pier-Luc Beauce-Centre 5
7. 10 Boudnikov, Dan Bat-Yam (Israël) 5
8. 76 Harvey, Charles Aigles C.B.I.O. 4
9. 11 Reboh, Sacha Brûl.deLoups2 Grenoble (Fr) 4
10. 12 Boudnikov, Michael Bat-Yam (Israël) 4
11. 15 Majos, Cedric Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 3
12. 19 Guyot, Benjamin Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 3
13. 73 Veilleux, Edward Garaga1 St-Georges 3
14. 32 Abel, Guillaume Husky4 Chaudière-O. 2
15. 83 Bisson-Courtemenche, Anthony Garaga2 St-Georges 2
16. 41 Nolette, Samuel Appalache2 2
17. 33 Benhar, Uri Bat-Yam (Israël) 2
18. 42 Houde, William Husky2 Chaudière-O. 2
19. 17 Marcoux, Nicolas Edmundston (NB) 2
20. 86 Gagnon-Roy, Vincent Garaga2 St-Georges 2
21. 26 Doiron, Simon Aigles C.B.I.O. 2
22. 27 Fillion, Charles-Antoine Husky3 Chaudière-O. 2
23. 48 Couture, Mathieu Appalache1 2
24. 45 Tousignant, Samuel Appalache1 1
25. 51 Carrier, Alyson Appalache1 1
Pee-Wee BB
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts
1. 17 Parsons, Layton Wings Cole Harbour 9
2. 18 Malcolm, Tyler Wings Cole Harbour 5
3. 20 Crossley, Brett Wings Cole Harbour 5
4. 22 Stekka, Jan Chomutov (Cz) 5
5. 16 Thériault, Connor Flyers Sackville (NS) 4
6. 21 Lepire, Alex Champlain Québec 4
7. 9 Cyr, Nile Wings Cole Harbour 4
8. 12 Arauz, Justan Huricanes Montréal 3
9. 19 Beaton, Andrew Wings Cole Harbour 3
10. 16 Barta, Jan Chomutov (Cz) 3
11. 34 Boucher, Françpois-Pier Champlain Québec 2
12. 10 Boucher, Dillon Wings Cole Harbour 2
13. 50 Brulé, David Olympiques Repentigny 2
14. 91 Massicotte, Émile Estacades Mauricie-E. 2
15. 16 Cardin, Samuel Cantoniers Orford 2
16. 17 Borkovec, Dominik Chomutov (Cz) 2
17. 93 Toupin, Frederic Estacades Mauricie-E. 2
18. 14 Vautour, Bradley Wings Cole Harbour 2
19. 26 Fortin. Nicolas Champlain Québec 2
20. 21 Patenaude, Étienne Vics Granby 2
21. 8 Maillet, Aaron Flyers Sackville (NS) 2
22. 15 Gouthro, Jaret Wings Cole Harbour 2
23. 10 Landry, Christophe Husky Chaudière-O. 2
24. 3 McSweeney, Christopher Flyers Sackville (NS) 1
25. 14 Parent, Alex Mariniers Sorel-Tracy 1
 
Pee-Wee CC
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts
1. 15 Martinez, Adrien Suisse (Léman) 10
2. 52 Pouliot, Alexandre Beauce-Centre 8
3. 8 In-Albon, Loic Suisse (Léman) 8
4. 99 Ming, Stephan Suisse (Léman) 7
5. 7 Currit, Arnaud Suisse (Léman) 6
6. 64 Dupont, Alexandre As Thetford Mines 6
7. 16 Gudel, Victor Suisse (Léman) 5
8. 23 Jacques, Alexandre Cartier Québec 4
9. 31 Vignola, Emile Rorquals Charlevoix 4
10. 55 Fortin, Anthony Beauce-Centre 3
11. 59 St-Arnaud, Charles Olympiques Repentigny 3
12. 42 Chabot, Antoine Olympiques Repentigny 3
13. 12 Vurlod, Raphael Suisse (Chaux de Fonds) 3
14. 17 Willemin, Esteban Suisse (Chaux de Fonds) 3
15. 12 Lacroix, Emile Canada (Chaudière-O.Husky) 3
16. 26 Bouchard, Jean-Christophe Canada (Chaudière-O.Husky) 3
17. 43 Lemoignan, Jérémy Canada (Chaudière-O.Husky) 3
18. 97 Froté, Valentin Suisse (Léman) 3
19. 4 Lemay, Bernard Canada (Chaudière-O.Husky) 2
20. 46 Bergeron, Mikael As Thetford Mines 2
21. 97 Dumont, Kevin Shermont 2
22. 48 Marcoux, Alexandre As Thetford Mines 2
23. 44 Létourneau, Mike Partenaires Beauce 2
24. 39 Lafontaine-Labbe, Edouard Beauce-Centre 2
25. 46 Fournier, Morgane Olympiques Repentigny 2
Pee-Wee CM
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts
1. 15 Martinez, Adrien Suisse (Léman) 5
2. 4 Lemay, Bernard Canada (Chaudière-O.Husky) 2
3. 5 Tschanz, Leonard Suisse (Chaux de Fonds) 2
4. 99 Cloutier, Vincent Canada (Chaudière-O.Husky) 2
5. 8 In-Albon, Loic Suisse (Léman) 2
6. 99 Ming, Stephan Suisse (Léman) 2
7. 12 Vurlod, Raphael Suisse (Chaux de Fonds) 2
8. 26 Bouchard, Jean-Christophe Canada (Chaudière-O.Husky) 1
9. 27 Lachance, Anthony Canada (Chaudière-O.Husky) 1
10. 87 Rioux, Alexis Canada (Chaudière-O.Husky) 1
11. 8 Stehlin, Joe Suisse (Chaux de Fonds) 1
12. 14 Di Caprio, Leandro Suisse (Chaux de Fonds) 1
13. 71 In-Albon, Rémy Suisse (Léman) 1
14. 97 Froté, Valentin Suisse (Léman) 1
15. 10 Fuchs, Robin Suisse (Chaux de Fonds) 1
16. 14 Bédard, Alexandre Canada (Chaudière-O.Husky) 1
 
Pee-Wee CMA
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Buts
1. 33 Ekman, Miro Finlande (Jaahonka) 4
2. 4 Boulianne, Thomas France (Tours) 4
3. 3 Kurtbay, Sarp Finlande (Jaahonka) 3
4. 5 Bagouet, Luc France (Tours) 2
5. 15 Colombel, Normand France (Tours) 2
6. 13 Mounir, Julien Suisse (Léman) 2
7. 89 Pambrun, Michael Québec (Candiac) 2
8. 12 Merikanto, Juhani Finlande (Jaahonka) 2
9. 91 Champagne, Xavier Québec (Candiac) 2
10. 23 Nadeau, Bastien Canada (Edmundston T-Rio) 2
11. 10 Lemetyinen, Oskari Finlande (Jaahonka) 2
12. 77 Nadeau, Alex Canada (Edmundston T-Rio) 2
13. 16 Palo, Pietari Finlande (Jaahonka) 1
14. 8 Paré, Alexandre Québec (Candiac) 1
15. 33 Deneault-Gauthier, Mathieu Québec (Candiac) 1
16. 22 Daoust, Francis Québec (Candiac) 1
17. 11 Morneault, Samuel Canada (Edmundston T-Rio) 1
18. 20 Bois, Francois Canada (Edmundston T-Rio) 1
19. 98 Boisse, Mathis France (Tours) 1
20. 26 Rousseau, Yannick Québec (Candiac) 1
21. 74 Dugat, Allan France (Annecy) 1
22. 66 Perree, Gail France (Annecy) 1
23. 6 Boisse, Lilian France (Tours) 1
24. 14 Lavoie, Alex Canada (Edmundston T-Rio) 1
 
Meilleurs passeurs


Pee-Wee A
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Passes
1. 71 Charbonneau, William Lions Candiac 8
2. 46 Vachon-Trepanier, Nathan Appalache2 8
3. 59 Bureau Blais, Julien Lions Candiac 7
4. 41 Sheink, Xavier Appalache2 6
5. 43 St-Laurent, William Appalache2 6
6. 99 Choquette, Philippe Lynx St-Constant 5
7. 63 Beauchamps, Nicolas Lions Candiac 5
8. 10 Lemetyinen, Oskari Finlande (Jaahonka) 5
9. 25 Lauzier, Nicolas Lions Candiac 5
10. 49 Rodrigue, Olivier Appalache2 5
11. 19 Bourque, Charles Alex Lions Candiac 5
12. 45 Desgagnés, Jean-Simon Aigles C.B.I.O. 4
13. 89 Pambrun, Michael Québec (Candiac) 4
14. 23 Nadeau, Bastien Canada (Edmundston T-Rio) 4
15. 23 Saarinen, Max Finlande (Jaahonka) 4
16. 73 Beaulieu, Charles-Antoine Condors Beauport 4
17. 99 Godin, Félix Québec (Candiac) 4
18. 27 Cloutier, Mathieu Garaga1 St-Georges 4
19. 12 Tremblay, Simon Gouverneurs Ste-Foy 3
20. 42 Quenneville, Samuel Lions Candiac 3
21. 41 Racine, Joël Aigles C.B.I.O. 3
22. 55 Lanthier, Samuel Lions Candiac 3
23. 87 Ouellette, Camille Cougars AWK 3
24. 63 Lefebvre, Samuel Rapides Beauce-Nord 3
25. 9 Stamm, David Suisse (Léman) 3
Pee-Wee AA
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Passes
1. 89 Chamberland, Philippe Prédateurs St-Laurent (Qc) 5
2. 24 Lauzon, Félix Avalanches Yamaska (Qc) 4
3. 19 Roy, Hugo Harfangs Sherbrooke (Qc) 4
4. 11 Moreau, Hunter Royals WestIsland 4
5. 18 Gialiris, Marcus Royals WestIsland 4
6. 18 Gagnon, David Prédateurs St-Laurent (Qc) 3
7. 4 Waeterloos, Tommy Harfangs Sherbrooke (Qc) 3
8. 17 Filion, Zachary Prédateurs St-Laurent (Qc) 3
9. 13 Chaddock, Chris Royals WestIsland 3
10. 3 Allard, Louis-Philippe Cataractes Mauricies (Qc) 3
11. 11 Flageole, Gabriel Cataractes Mauricies (Qc) 3
12. 14 Rioux, Charles-Davyd Cataractes Mauricies (Qc) 3
13. 22 Noiseux, Thomas Avalanches Yamaska (Qc) 3
14. 16 Perron, Gabriel Cataractes Mauricies (Qc) 3
15. 4 Clarke, Logan Aigles Trois-Lacs (Qc) 3
16. 10 Fortier, Maxime Royals WestIsland 3
17. 15 Nantais, Michael Royals WestIsland 3
18. 18 Larose, Michael Cataractes Mauricies (Qc) 2
19. 17 Tessier, Julien Cataractes Mauricies (Qc) 2
20. 6 Mayers, Justin Royals WestIsland 2
21. 9 Moors, Shawn Royals WestIsland 2
22. 28 Maheu, Gabriel Avalanches Yamaska (Qc) 2
23. 9 Gilbert, Keven Harfangs Sherbrooke (Qc) 2
24. 7 Martineau, Pierre-Anthony Harfangs Sherbrooke (Qc) 2
25. 11 Decastris, Nico Dauphins DeuxRives (Qc) 2
 
Pee-Wee B
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Passes
1. 11 Levasseur, gabriel Edmundston (NB) 11
2. 10 Thériault, Alexandre Edmundston (NB) 7
3. 10 Boudnikov, Dan Bat-Yam (Israël) 7
4. 15 Majos, Cedric Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 6
5. 11 Maaravi, Shai Bat-Yam (Israël) 6
6. 12 Boudnikov, Michael Bat-Yam (Israël) 6
7. 8 Revniaga, Mark Bat-Yam (Israël) 5
8. 10 Vallejo, Fabio Brûl.deLoups2 Grenoble (Fr) 4
9. 63 Gagnon, Maxime Beauce-Centre 3
10. 76 Drouin, Samuel Garaga1 St-Georges 3
11. 31 Cheeseman, Mitchel Edmundston (NB) 3
12. 18 Veyret, Valentin Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 3
13. 79 Jean, Maxime Garaga2 St-Georges 3
14. 20 Tsintsadze, Georgee Bat-Yam (Israël) 3
15. 23 Brière, Jacob Aigles C.B.I.O. 3
16. 23 Loubier, Jean-Michel Beauce-Centre 2
17. 97 Bisson, Alexandre Beauce-Centre 2
18. 60 Delisle, Samuel Diablos Donna/Pont-Rouge 2
19. 5 Chammah, Thomas Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 2
20. 11 Reboh, Sacha Brûl.deLoups2 Grenoble (Fr) 2
21. 19 Guyot, Benjamin Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 2
22. 45 Tousignant, Samuel Appalache1 2
23. 7 Demangel, Eliot Brûl.deLoups1 Grenoble (Fr) 2
24. 47 Rodrique, Antonin Appalache1 2
25. 18 Laprise,Samuel Aigles C.B.I.O. 2
Pee-Wee BB
R # Joueurs / Players Équipes / Teams Passes
1. 9 Cyr, Nile Wings Cole Harbour 6
2. 18 Malcolm, Tyler Wings Cole Harbour 6
3. 17 Parsons, Layton Wings Cole Harbour 5
4. 10 Boucher, Dillon Wings Cole Harbour 4
5. 15 Gouthro, Jaret Wings Cole Harbour 4
6. 14 Flok, Adam Chomutov (Cz) 4
7. 12 Rose, Devon Wings Cole Harbour 4
8. 3 Fairbairn, Nick Wings Cole Harbour 3
9. 55 Cloutier, Simon Olympiques Repentigny 3
10. 26 Fortin. Nicolas Champlain Québec 3
