Statistiques - Pee-Wee A1


Meilleurs pointeurs
R # Joueurs Équipes Buts Passes Points
1. 75 Maziade, Zack Boucherville2, Seigneurs 5 2 7
2. 14 Boulet, Jayce Haute Beauce, Lynx 4 2 6
3. 93 Poulin, Clovis Haute Beauce, Lynx 5 0 5
4. 64 Lemelin, Jayden Bellechasse2, Sénateurs 5 0 5
5. 98 Bernard, Charles Sherbrooke3, Phoenix 4 1 5
6. 63 Taillefer, Louis Boucherville2, Seigneurs 2 3 5
7. 64 Bleau, Laurent Boucherville2, Seigneurs 1 4 5
8. 44 Paré, Olivier Saguenay, Dynamos 3 1 4
9. 19 Bujold, Gabriel Lachenaie, Chevaliers 3 1 4
10. 76 Lessard, Nathan Haute Beauce, Lynx 2 2 4
11. 67 Tremblay, Arnaud Boucherville2, Seigneurs 2 2 4
12. 13 Coté, Nathan Haute Beauce, Lynx 0 4 4
13. 78 Bolduc, Édouard Haute Beauce, Lynx 2 1 3
14. 11 Pellerin, Francis Saguenay, Dynamos 2 1 3
15. 73 Bouchard, Léo Boucherville2, Seigneurs 2 1 3
16. 3 Grenier-Bigot, Noah Bellechasse2, Sénateurs 1 2 3
17. 24 Pellerin, Julien Drummondville2, Voltigeurs 1 2 3
18. 22 Grondin, Samuel Haute Beauce, Lynx 2 0 2
19. 41 Daigle, Mathis Edmundston (NB), Blizzard 2 0 2
20. 34 Warnholtz, Asher Sherbrooke3, Phoenix 2 0 2
21. 77 Chouinard, Zac Sept-Iles, Basques 2 0 2
22. 32 Fleury, Loik Drummondville2, Voltigeurs 2 0 2
23. 43 Turcotte, Sean Bellechasse2, Sénateurs 2 0 2
24. 11 Tremblay, Zack Sept-Iles, Basques 1 1 2
25. 83 Lamontagne, Alexandre Bellechasse2, Sénateurs 1 1 2
 
Meilleurs COMPTEUR_IDurs
R # Joueurs Équipes Buts
1. 75 Maziade, Zack Boucherville2, Seigneurs 5
2. 93 Poulin, Clovis Haute Beauce, Lynx 5
3. 64 Lemelin, Jayden Bellechasse2, Sénateurs 5
4. 14 Boulet, Jayce Haute Beauce, Lynx 4
5. 98 Bernard, Charles Sherbrooke3, Phoenix 4
6. 19 Bujold, Gabriel Lachenaie, Chevaliers 3
7. 44 Paré, Olivier Saguenay, Dynamos 3
8. 11 Pellerin, Francis Saguenay, Dynamos 2
9. 43 Turcotte, Sean Bellechasse2, Sénateurs 2
10. 76 Lessard, Nathan Haute Beauce, Lynx 2
11. 67 Tremblay, Arnaud Boucherville2, Seigneurs 2
12. 32 Fleury, Loik Drummondville2, Voltigeurs 2
13. 63 Taillefer, Louis Boucherville2, Seigneurs 2
14. 77 Chouinard, Zac Sept-Iles, Basques 2
15. 22 Grondin, Samuel Haute Beauce, Lynx 2
16. 73 Bouchard, Léo Boucherville2, Seigneurs 2
17. 34 Warnholtz, Asher Sherbrooke3, Phoenix 2
18. 41 Daigle, Mathis Edmundston (NB), Blizzard 2
19. 78 Bolduc, Édouard Haute Beauce, Lynx 2
20. 27 Doyon, Justin Drummondville2, Voltigeurs 1
21. 7 Lemay, Felix Sept-Iles, Basques 1
22. 21 Leblanc, Alexy Drummondville2, Voltigeurs 1
23. 97 Côté, Félix Lachenaie, Chevaliers 1
24. 75 Fortin-Cormier, Matteo Sept-Iles, Basques 1
25. 3 Poulin, Mathis Haute Beauce, Lynx 1
 
Meilleurs passeurs
R # Joueurs Équipes Passes
1. 13 Coté, Nathan Haute Beauce, Lynx 4
2. 64 Bleau, Laurent Boucherville2, Seigneurs 4
3. 63 Taillefer, Louis Boucherville2, Seigneurs 3
4. 59 Lévesque, Maxime-Olivier Sept-Iles, Basques 2
5. 88 Gaudreault, Malik Saguenay, Dynamos 2
6. 7 Poulin, Malik Haute Beauce, Lynx 2
7. 3 Grenier-Bigot, Noah Bellechasse2, Sénateurs 2
8. 76 Gingras, Louis Boucherville2, Seigneurs 2
9. 91 Martel Frappier, Mikael Lachenaie, Chevaliers 2
10. 76 Lessard, Nathan Haute Beauce, Lynx 2
11. 75 Maziade, Zack Boucherville2, Seigneurs 2
12. 14 Boulet, Jayce Haute Beauce, Lynx 2
13. 24 Pellerin, Julien Drummondville2, Voltigeurs 2
14. 67 Tremblay, Arnaud Boucherville2, Seigneurs 2
15. 19 Gonthier, Zack Bellechasse2, Sénateurs 2
16. 44 Séguin-Messier, Louis Boucherville2, Seigneurs 2
17. 11 Beaulieu, Victor Chateauguay, Ducs 2
18. 91 Blanchette, Antoine Sherbrooke3, Phoenix 2
19. 66 Côté, Antoine Bellechasse2, Sénateurs 2
20. 12 Gagnon, Mathis Saguenay, Dynamos 1
21. 44 Paré, Olivier Saguenay, Dynamos 1
22. 59 Faucher, Arthur Haute Beauce, Lynx 1
23. 34 Bouchard, Raphaël Bellechasse2, Sénateurs 1
24. 83 Lamontagne, Alexandre Bellechasse2, Sénateurs 1
25. 19 Bujold, Gabriel Lachenaie, Chevaliers 1
 
Les plus punis
R # Joueurs Équipes Minutes
1. 7 Simard, Laurent Sherbrooke3, Phoenix 8
2. 7 Lemay, Felix Sept-Iles, Basques 6
3. 11 Tremblay, Zack Sept-Iles, Basques 6
4. 11 Violette, Malix Edmundston (NB), Blizzard 6
5. 22 Grondin, Samuel Haute Beauce, Lynx 6
6. 8 Brisson, Elliot Sherbrooke3, Phoenix 6
7. 87 Gagne, Theo Lachenaie, Chevaliers 4
8. 63 Taillefer, Louis Boucherville2, Seigneurs 4
9. 19 Bujold, Gabriel Lachenaie, Chevaliers 4
10. 4 Fontaine, Maxence Sherbrooke3, Phoenix 4
11. 14 Ouellet, Frederic Edmundston (NB), Blizzard 4
12. 18 Darveau, Zachary Lachenaie, Chevaliers 4
13. 14 Boulet, Jayce Haute Beauce, Lynx 4
14. 13 Vincent, Gabriel Chateauguay, Ducs 4
15. 24 Castonguay, Pier-Anne Edmundston (NB), Blizzard 4
16. 61 Demers, Olivier Edmundston (NB), Blizzard 4
17. 77 Palmer-Forcier, Nathan Lachenaie, Chevaliers 4
18. 60 Aubin, Lambert Bellechasse2, Sénateurs 4
19. 95 Jourdain, Leo Sept-Iles, Basques 4
20. 66 Côté, Antoine Bellechasse2, Sénateurs 4
21. 34 Warnholtz, Asher Sherbrooke3, Phoenix 2
22. 72 Samson, Antoine Boucherville2, Seigneurs 2
23. 34 Therrien, Léo Drummondville2, Voltigeurs 2
24. 97 Boudreault, Maverick Sept-Iles, Basques 2
25. 51 Ouellette, Mathis Edmundston (NB), Blizzard 2
 
Meilleurs gardiens (35 min et plus)
R # Joueurs Équipes PJ Temps BA Moy
1. 33 Lacombe, Justin Lachenaie, Chevaliers 1 35.00 0 0.00
2. 31 Richter, William Sherbrooke3, Phoenix 2 69.56 2 1.16
3. 31 Paré, Félix Bellechasse2, Sénateurs 2 73.03 3 1.64
4. 1 Caron, Derek Drummondville2, Voltigeurs 2 79.28 4 2.01
5. 35 Vachon, William Sherbrooke3, Phoenix 2 75.39 4 2.14
6. 35 Hébert, Olivier Sept-Iles, Basques 1 35.00 2 2.29
7. 31 Tremblay, Jessy Saguenay, Dynamos 1 35.00 2 2.29
8. 30 Patoine, Louis Bellechasse2, Sénateurs 2 70.00 4 2.29
9. 31 Cartier, Logan Chateauguay, Ducs 2 68.37 5 2.96
10. 47 Proulx, Francois-Xavier Boucherville2, Seigneurs 4 144.25 11 3.05
11. 39 Busque, Xavier Haute Beauce, Lynx 4 141.03 13 3.69
12. 29 Roy, Sébastien Edmundston (NB), Blizzard 2 69.00 7 4.06
13. 31 Boisvert, Clément Lachenaie, Chevaliers 1 35.20 5 5.66