Statistiques - Pee-Wee A2


Meilleurs pointeurs
R # Joueurs Équipes Buts Passes Points
1. 93 Moreau, Vincent Canada (Husky2) 4 4 8
2. 43 Larose, Olivier Beauce-Nord, Rapides 4 1 5
3. 12 Gasser, Gabin Suisse (Romandie) 3 2 5
4. 64 Ziegler, Matteo Suisse (Romandie) 2 3 5
5. 9 Roy, Louis Beauce-Nord, Rapides 1 4 5
6. 90 Moillen, Arnaud Suisse (Romandie) 1 4 5
7. 95 Guillemette, Milan Victoriaville, Tigres 2 4 0 4
8. 98 Hug, Lenny Suisse (Romandie) 3 1 4
9. 22 Blais, Christopher Beauce-Nord, Rapides 2 2 4
10. 25 Liechti, Leopold Suisse (Romandie) 0 4 4
11. 99 Marmen, Rafael Canada (Husky1) 3 0 3
12. 26 Piller, Sven Suisse (Romandie) 3 0 3
13. 87 Roberge, Dereck Canada (Husky1) 2 1 3
14. 34 Lagueux, Zackary Beauce-Nord, Rapides 2 1 3
15. 20 Boyer, Sacha France (Briançon) 2 1 3
16. 94 Besseyre, Arthur France (Clermont Fer.) 2 1 3
17. 3 Lortie, Émile Québec (Seigneurs) 2 1 3
18. 9 Lahaie, Théo Canada (Husky2) 2 1 3
19. 7 Boudreau, Kevin SFSAL1, Gouverneurs 1 2 3
20. 16 Veilleux, Marcus Canada (Husky2) 1 2 3
21. 25 Boisvert, Nathan Canada (Husky2) 1 2 3
22. 14 Avard, Louis-Charles Canada (Husky1) 1 2 3
23. 7 Fouda, Louis Vincent Suisse (Romandie) 0 3 3
24. 48 Pouliot, Henri SFSAL1, Gouverneurs 2 0 2
25. 32 Lessard, Nicolas Canada (Husky2) 2 0 2
 
Meilleurs COMPTEUR_IDurs
R # Joueurs Équipes Buts
1. 95 Guillemette, Milan Victoriaville, Tigres 2 4
2. 43 Larose, Olivier Beauce-Nord, Rapides 4
3. 93 Moreau, Vincent Canada (Husky2) 4
4. 12 Gasser, Gabin Suisse (Romandie) 3
5. 26 Piller, Sven Suisse (Romandie) 3
6. 99 Marmen, Rafael Canada (Husky1) 3
7. 98 Hug, Lenny Suisse (Romandie) 3
8. 48 Pouliot, Henri SFSAL1, Gouverneurs 2
9. 32 Lessard, Nicolas Canada (Husky2) 2
10. 22 Blais, Christopher Beauce-Nord, Rapides 2
11. 87 Roberge, Dereck Canada (Husky1) 2
12. 9 Lahaie, Théo Canada (Husky2) 2
13. 94 Besseyre, Arthur France (Clermont Fer.) 2
14. 64 Ziegler, Matteo Suisse (Romandie) 2
15. 34 Lagueux, Zackary Beauce-Nord, Rapides 2
16. 11 De Oliveira Rodrigues, Lohan Suisse (Romandie) 2
17. 3 Lortie, Émile Québec (Seigneurs) 2
18. 20 Boyer, Sacha France (Briançon) 2
19. 14 Avard, Louis-Charles Canada (Husky1) 1
20. 60 Simard, Thomas Donna-PR, Diablos 1
21. 16 Veilleux, Marcus Canada (Husky2) 1
22. 7 Boudreau, Kevin SFSAL1, Gouverneurs 1
23. 14 Spaggiari Parovina, Atilio France (Briançon) 1
24. 56 Doiron, Jayden Donna-PR, Diablos 1
25. 91 Goudissard, Charles France (Briançon) 1
 
Meilleurs passeurs
R # Joueurs Équipes Passes
1. 9 Roy, Louis Beauce-Nord, Rapides 4
2. 25 Liechti, Leopold Suisse (Romandie) 4
3. 90 Moillen, Arnaud Suisse (Romandie) 4
4. 93 Moreau, Vincent Canada (Husky2) 4
5. 7 Fouda, Louis Vincent Suisse (Romandie) 3
6. 64 Ziegler, Matteo Suisse (Romandie) 3
7. 22 Blais, Christopher Beauce-Nord, Rapides 2
8. 58 Saucier, Zack Victoriaville, Tigres 2 2
9. 16 Veilleux, Marcus Canada (Husky2) 2
10. 12 Gasser, Gabin Suisse (Romandie) 2
11. 21 Lemay, Logan Beauce-Nord, Rapides 2
12. 91 Boissonneault, Noah Victoriaville, Tigres 2 2
13. 28 Taillefer, Étienne Beauce-Nord, Rapides 2
14. 25 Boisvert, Nathan Canada (Husky2) 2
15. 12 Meissirel, Louka France (Clermont Fer.) 2
16. 17 Lambert, Elliot Canada (Husky1) 2
17. 5 Marques Almeida, Julien France (Briançon) 2
18. 14 Avard, Louis-Charles Canada (Husky1) 2
19. 72 Carignan, Logan Victoriaville, Tigres 2 2
20. 10 Joyce, Ronan Suisse (Romandie) 2
21. 7 Boudreau, Kevin SFSAL1, Gouverneurs 2
22. 35 Bergeron, Maveryck Beauce-Nord, Rapides 1
23. 18 Piller, Jolan Suisse (Romandie) 1
24. 11 Covez, Clarance France (Briançon) 1
25. 8 Duquette, Liam Canada (Husky1) 1
 
Les plus punis
R # Joueurs Équipes Minutes
1. 11 Bouche, Jonas France (Clermont Fer.) 14
2. 87 Bertrand, Milan France (Briançon) 12
3. 56 Doiron, Jayden Donna-PR, Diablos 8
4. 12 Gasser, Gabin Suisse (Romandie) 8
5. 25 Boisvert, Nathan Canada (Husky2) 8
6. 13 Lanz, Ethan Suisse (Romandie) 8
7. 7 Fouda, Louis Vincent Suisse (Romandie) 8
8. 32 Lessard, Nicolas Canada (Husky2) 6
9. 5 Marques Almeida, Julien France (Briançon) 4
10. 18 Diemer Cluet, Thibaut France (Clermont Fer.) 4
11. 11 De Oliveira Rodrigues, Lohan Suisse (Romandie) 4
12. 99 Marmen, Rafael Canada (Husky1) 4
13. 65 Gaudreault, Émile Québec (Seigneurs) 4
14. 34 Lagueux, Zackary Beauce-Nord, Rapides 4
15. 32 Côté, Émyl Victoriaville, Tigres 2 2
16. 88 Chamerlin, Paul France (Clermont Fer.) 2
17. 29 Fortin, Arnaud Canada (Husky2) 2
18. 6 Poirier, Éthan SFSAL1, Gouverneurs 2
19. 64 Ziegler, Matteo Suisse (Romandie) 2
20. 6 Leduc, Milan France (Clermont Fer.) 2
21. 9 Roy, Louis Beauce-Nord, Rapides 2
22. 95 Déry-Blais, Donavan Donna-PR, Diablos 2
23. 19 Mayette, Antoine Québec (Seigneurs) 2
24. 48 Pouliot, Henri SFSAL1, Gouverneurs 2
25. 55 Marquis, Louis Donna-PR, Diablos 2
 
Meilleurs gardiens (35 min et plus)
R # Joueurs Équipes PJ Temps BA Moy
1. 21 Kissig, Noah Suisse (Romandie) 3 75.40 0 0.00
2. 80 Puglia, Doriano Suisse (Romandie) 3 100.20 2 0.80
3. 1 Tanguay, Hugo Canada (Husky1) 1 35.00 2 2.29
4. 72 Blaney, Mayson Québec (Seigneurs) 2 70.00 4 2.29
5. 29 Fortin, Arnaud Canada (Husky2) 5 178.15 11 2.47
6. 1 Delmas, Adam SFSAL1, Gouverneurs 3 104.00 7 2.69
7. 30 Lemay, Raphaël Beauce-Nord, Rapides 3 103.00 7 2.72
8. 60 Carballar, Manuel France (Briançon) 2 55.00 6 4.36
9. 33 Roy, Alexis Donna-PR, Diablos 2 72.25 8 4.42
10. 33 De Grand`Maison, Frédéric Victoriaville, Tigres 2 2 68.55 14 8.25