Statistiques - Pee-Wee B1


Meilleurs pointeurs
R # Joueurs Équipes Buts Passes Points
1. 45 Daraiche, Jayden Drummondville3, Voltigeurs 4 3 7
2. 46 Tremblay, Derek Beauce-Nord2, Rapides 4 3 7
3. 29 Parenteau, Noah Drummondville3, Voltigeurs 4 3 7
4. 63 Dussault, Mathis Chaud-O. 2 Husky 4 2 6
5. 18 Coulombe, Joseph Beauce-Nord2, Rapides 4 2 6
6. 28 Breton, Jordan Beauce-Nord2, Rapides 3 3 6
7. 13 Croteau, Justin Drummondville3, Voltigeurs 3 3 6
8. 98 Laliberté, Rafaël Beauce-Nord2, Rapides 3 2 5
9. 28 Lafrance, Gabriel Chaud-O. 2 Husky 2 3 5
10. 56 Bouchard, Zachary Chaud-O. 2 Husky 1 4 5
11. 10 Demers, Marilou Beauce-Nord2, Rapides 4 0 4
12. 40 Gravel, Élie Charlesbourg, Wapitis 3 1 4
13. 53 Masson, Alek Charlesbourg, Wapitis 3 1 4
14. 27 St-Amant, Samuel Beauce-Nord2, Rapides 2 2 4
15. 57 Richard, Félix Rimouski2, Océanic 2 2 4
16. 82 Caux, Grégoire Beauce-Nord2, Rapides 3 0 3
17. 89 Martin, Christophe Longueuil1, Sieurs 2 1 3
18. 57 Lacasse, Loïc Chaud-O. 2 Husky 2 1 3
19. 15 St-Laurent, William Rimouski2, Océanic 2 1 3
20. 72 Latendresse-Brassard, Emmanuel Longueuil1, Sieurs 2 1 3
21. 71 Couillard, Zachary Chaud-O. 2 Husky 2 1 3
22. 12 Kuperman, Tim Chateauguay, Marquis 2 1 3
23. 20 Aubé, Gabriel Beauce-Nord2, Rapides 2 1 3
24. 54 Richman, William Longueuil1, Sieurs 1 2 3
25. 59 Plamondon, Liam Victoriaville2, Tigres 1 2 3
 
Meilleurs COMPTEUR_IDurs
R # Joueurs Équipes Buts
1. 45 Daraiche, Jayden Drummondville3, Voltigeurs 4
2. 63 Dussault, Mathis Chaud-O. 2 Husky 4
3. 29 Parenteau, Noah Drummondville3, Voltigeurs 4
4. 46 Tremblay, Derek Beauce-Nord2, Rapides 4
5. 10 Demers, Marilou Beauce-Nord2, Rapides 4
6. 18 Coulombe, Joseph Beauce-Nord2, Rapides 4
7. 13 Croteau, Justin Drummondville3, Voltigeurs 3
8. 82 Caux, Grégoire Beauce-Nord2, Rapides 3
9. 40 Gravel, Élie Charlesbourg, Wapitis 3
10. 53 Masson, Alek Charlesbourg, Wapitis 3
11. 98 Laliberté, Rafaël Beauce-Nord2, Rapides 3
12. 28 Breton, Jordan Beauce-Nord2, Rapides 3
13. 19 Cyr, Gabriel Lachenaie, Chevaliers 2
14. 88 Santone, Allesio Lachenaie, Chevaliers 2
15. 12 Kuperman, Tim Chateauguay, Marquis 2
16. 57 Lacasse, Loïc Chaud-O. 2 Husky 2
17. 15 St-Laurent, William Rimouski2, Océanic 2
18. 57 Richard, Félix Rimouski2, Océanic 2
19. 71 Couillard, Zachary Chaud-O. 2 Husky 2
20. 28 Lafrance, Gabriel Chaud-O. 2 Husky 2
21. 20 Aubé, Gabriel Beauce-Nord2, Rapides 2
22. 89 Martin, Christophe Longueuil1, Sieurs 2
23. 72 Latendresse-Brassard, Emmanuel Longueuil1, Sieurs 2
24. 27 St-Amant, Samuel Beauce-Nord2, Rapides 2
25. 79 Barratt, Olivier Longueuil1, Sieurs 1
 
Meilleurs passeurs
R # Joueurs Équipes Passes
1. 56 Bouchard, Zachary Chaud-O. 2 Husky 4
2. 28 Lafrance, Gabriel Chaud-O. 2 Husky 3
3. 45 Daraiche, Jayden Drummondville3, Voltigeurs 3
4. 13 Duquette, Léo Beauce-Nord2, Rapides 3
5. 40 Normand, Tomas Beauce-Nord2, Rapides 3
6. 28 Breton, Jordan Beauce-Nord2, Rapides 3
7. 46 Tremblay, Derek Beauce-Nord2, Rapides 3
8. 29 Parenteau, Noah Drummondville3, Voltigeurs 3
9. 13 Croteau, Justin Drummondville3, Voltigeurs 3
10. 55 Boudreault, Anthony Charlesbourg, Wapitis 2
11. 24 Brouillard, Justin Drummondville3, Voltigeurs 2
12. 25 Lévesque, Liam Rimouski2, Océanic 2
13. 63 Dussault, Mathis Chaud-O. 2 Husky 2
14. 18 Coulombe, Joseph Beauce-Nord2, Rapides 2
15. 77 Bouffard, Olivier Beauce-Nord2, Rapides 2
16. 27 St-Amant, Samuel Beauce-Nord2, Rapides 2
17. 42 Banville, Félix-Antoine Rimouski2, Océanic 2
18. 55 Boucher, Benjamin Chaud-O. 2 Husky 2
19. 54 Richman, William Longueuil1, Sieurs 2
20. 59 Plamondon, Liam Victoriaville2, Tigres 2
21. 7 Bissonnette, Eliot Drummondville3, Voltigeurs 2
22. 98 Laliberté, Rafaël Beauce-Nord2, Rapides 2
23. 21 Provencher, Mathis Drummondville3, Voltigeurs 2
24. 57 Richard, Félix Rimouski2, Océanic 2
25. 98 Thomas, Dante Chateauguay, Marquis 1
 
Les plus punis
R # Joueurs Équipes Minutes
1. 22 Charest, Zachary Edmundston2 (NB), Blizzard 10
2. 57 Lacasse, Loïc Chaud-O. 2 Husky 6
3. 40 Gravel, Élie Charlesbourg, Wapitis 6
4. 13 Duquette, Léo Beauce-Nord2, Rapides 6
5. 71 Turcotte, Alexis Rimouski2, Océanic 6
6. 61 Dufour, Félix Rimouski2, Océanic 6
7. 66 Lemieux, Theo Chateauguay, Marquis 4
8. 46 Gomez Lagos, Nicolas Victoriaville2, Tigres 4
9. 77 Bouffard, Olivier Beauce-Nord2, Rapides 4
10. 50 Carrier, Frédéric Charlesbourg, Wapitis 4
11. 79 Barratt, Olivier Longueuil1, Sieurs 4
12. 26 Ruest, Gabriel Edmundston2 (NB), Blizzard 4
13. 40 Normand, Tomas Beauce-Nord2, Rapides 4
14. 42 Leclerc, Antoine Lotbinière1, Seigneurs 4
15. 34 Beaulieu, Chad Edmundston2 (NB), Blizzard 4
16. 7 Bissonnette, Eliot Drummondville3, Voltigeurs 4
17. 24 Brouillard, Justin Drummondville3, Voltigeurs 4
18. 8 Lelievre, Olivier Chateauguay, Marquis 4
19. 46 Tremblay, Derek Beauce-Nord2, Rapides 4
20. 8 Cyr, Madox Edmundston2 (NB), Blizzard 4
21. 13 Croteau, Justin Drummondville3, Voltigeurs 4
22. 47 Fournier, Zack Victoriaville2, Tigres 2
23. 42 Banville, Félix-Antoine Rimouski2, Océanic 2
24. 29 Parenteau, Noah Drummondville3, Voltigeurs 2
25. 97 Barette, Victor Lachenaie, Chevaliers 2
 
Meilleurs gardiens (35 min et plus)
R # Joueurs Équipes PJ Temps BA Moy
1. 31 Drapeau, Rosalie Beauce-Nord2, Rapides 2 70.00 0 0.00
2. 35 Bartoli, Aderano Lachenaie, Chevaliers 1 35.00 1 1.14
3. 30 Maheux, Jacob Beauce-Nord2, Rapides 3 105.00 3 1.14
4. 30 Larouche, Zack Charlesbourg, Wapitis 3 89.35 3 1.35
5. 1 Turcotte, Thomas Longueuil1, Sieurs 3 104.00 5 1.92
6. 31 Lalonde, Philippe Lachenaie, Chevaliers 1 36.53 3 3.34
7. 1 St-Onge, Gracie Edmundston1 (NB), Blizzard 2 35.00 3 3.43
8. 40 Turcotte, Gaël Lotbinière1, Seigneurs 2 69.03 6 3.48
9. 33 Thibault-Allard, Sam Chaud-O. 2 Husky 3 66.33 6 3.66
10. 39 J.Massé, Elly Victoriaville2, Tigres 4 141.53 13 3.69
11. 29 Soucy, William Edmundston1 (NB), Blizzard 2 35.00 4 4.57
12. 31 Grondin, Emile Drummondville3, Voltigeurs 4 139.20 16 4.59
13. 33 Gagne, Philippe Chateauguay, Marquis 2 74.30 9 4.83
14. 31 Daigle, Nathan Edmundston2 (NB), Blizzard 2 70.00 10 5.71
15. 38 Marion, Nicolas-Kristopher Rimouski2, Océanic 2 41.34 6 5.92