Statistiques - Pee-Wee A1


Meilleurs pointeurs
R # Joueurs Équipes Buts Passes Points
1. 50 Bureau, Thomas Sherbrooke, Phoenix 5 1 6
2. 26 Mayrand, Mathis Chaud.O.2, Husky 5 1 6
3. 51 Boudreau, Olivier Sherbrooke, Phoenix 4 2 6
4. 72 Drouin, Raphael Sherbrooke, Phoenix 3 3 6
5. 19 Roy, Thomas Chaud.O.2, Husky 3 2 5
6. 25 Giguère, Charles-Édouard Chaud.O.2, Husky 3 2 5
7. 54 Grenier, Gabryel Sherbrooke, Phoenix 2 3 5
8. 47 Beaudette, Xavier Sherbrooke, Phoenix 1 4 5
9. 12 Adam, Mason St-Hyacinthe2, Mousq. 3 1 4
10. 43 Leroux, Phoenix Sherbrooke, Phoenix 3 1 4
11. 80 Pare, Jackob Vallé du R. Tigres 3 1 4
12. 17 Mandeville, Emrick St-Hyacinthe1, Mousq. 3 1 4
13. 27 Bilodeau-Fortier, Izak Chaud.O.2, Husky 3 1 4
14. 15 Dalpé, William St-Hyacinthe1, Mousq. 2 2 4
15. 15 Desgagné, Tristan Chaud.O.2, Husky 2 2 4
16. 87 Gauthier, Hayden Matane, Sieurs 3 0 3
17. 10 Lafleur, Zackary St-Hyacinthe1, Mousq. 3 0 3
18. 24 Proteau, Charles-Antoine Chaud.O.2, Husky 2 1 3
19. 12 Grandmaison, Léo Chaud.O.2, Husky 1 2 3
20. 22 Bernard, Mavrick Chaud.O.2, Husky 1 2 3
21. 17 Lacroix, Zack Chaud.O.2, Husky 1 2 3
22. 45 Loubier, Cyril Sherbrooke, Phoenix 1 2 3
23. 53 Routhier, Vincent Sherbrooke, Phoenix 0 3 3
24. 13 Tremblay, Louis Chaud.O.2, Husky 0 3 3
25. 12 Lecavalier, liam Soulanges, Sasquatchs 2 0 2
 
Meilleurs COMPTEUR_IDurs
R # Joueurs Équipes Buts
1. 26 Mayrand, Mathis Chaud.O.2, Husky 5
2. 50 Bureau, Thomas Sherbrooke, Phoenix 5
3. 51 Boudreau, Olivier Sherbrooke, Phoenix 4
4. 27 Bilodeau-Fortier, Izak Chaud.O.2, Husky 3
5. 10 Lafleur, Zackary St-Hyacinthe1, Mousq. 3
6. 43 Leroux, Phoenix Sherbrooke, Phoenix 3
7. 72 Drouin, Raphael Sherbrooke, Phoenix 3
8. 25 Giguère, Charles-Édouard Chaud.O.2, Husky 3
9. 17 Mandeville, Emrick St-Hyacinthe1, Mousq. 3
10. 87 Gauthier, Hayden Matane, Sieurs 3
11. 19 Roy, Thomas Chaud.O.2, Husky 3
12. 80 Pare, Jackob Vallé du R. Tigres 3
13. 12 Adam, Mason St-Hyacinthe2, Mousq. 3
14. 18 Seguin, Theo Roussillon, Jaguars 2
15. 15 Desgagné, Tristan Chaud.O.2, Husky 2
16. 9 Simard, Éli Chicoutimi, Cougars 2
17. 15 Dalpé, William St-Hyacinthe1, Mousq. 2
18. 44 Toulouse, Elias Sherbrooke, Phoenix 2
19. 24 Proteau, Charles-Antoine Chaud.O.2, Husky 2
20. 12 Lecavalier, liam Soulanges, Sasquatchs 2
21. 54 Grenier, Gabryel Sherbrooke, Phoenix 2
22. 42 Deschenes, Liam Vallé du R. Tigres 1
23. 47 Beaudette, Xavier Sherbrooke, Phoenix 1
24. 87 Bacon, Eliam Port-Cartier, Gaulois 1
25. 96 Fortin, Nathan Matane, Sieurs 1
 
Meilleurs passeurs
R # Joueurs Équipes Passes
1. 47 Beaudette, Xavier Sherbrooke, Phoenix 4
2. 72 Drouin, Raphael Sherbrooke, Phoenix 3
3. 13 Tremblay, Louis Chaud.O.2, Husky 3
4. 54 Grenier, Gabryel Sherbrooke, Phoenix 3
5. 53 Routhier, Vincent Sherbrooke, Phoenix 3
6. 50 Vincent, Samuel Vallé du R. Tigres 2
7. 15 Desgagné, Tristan Chaud.O.2, Husky 2
8. 41 Bergeron, Lucas Sherbrooke, Phoenix 2
9. 22 Bernard, Mavrick Chaud.O.2, Husky 2
10. 55 Quessy, Raphaël Chicoutimi, Cougars 2
11. 25 Giguère, Charles-Édouard Chaud.O.2, Husky 2
12. 17 Lacroix, Zack Chaud.O.2, Husky 2
13. 45 Loubier, Cyril Sherbrooke, Phoenix 2
14. 43 Laframboise, Axel Repentigny, Olympiques 2
15. 51 Boudreau, Olivier Sherbrooke, Phoenix 2
16. 19 Roy, Thomas Chaud.O.2, Husky 2
17. 12 Grandmaison, Léo Chaud.O.2, Husky 2
18. 15 Dalpé, William St-Hyacinthe1, Mousq. 2
19. 98 Dupéré, Charles Matane, Sieurs 2
20. 17 Guitard, William Soulanges, Sasquatchs 1
21. 58 Romanesky, Jacob Vallé du R. Tigres 1
22. 55 Pronovost, Elliot Vallé du R. Tigres 1
23. 50 Bureau, Thomas Sherbrooke, Phoenix 1
24. 24 Malone-Lalonde, Xavier Soulanges, Sasquatchs 1
25. 24 Proteau, Charles-Antoine Chaud.O.2, Husky 1
 
Les plus punis
R # Joueurs Équipes Minutes
1. 15 Dalpé, William St-Hyacinthe1, Mousq. 10
2. 15 Desgagné, Tristan Chaud.O.2, Husky 8
3. 13 Tremblay, Louis Chaud.O.2, Husky 6
4. 21 Morin, Sam St-Hyacinthe2, Mousq. 6
5. 56 Fréchette, Jérémie Sherbrooke, Phoenix 6
6. 18 Anderson, Charly St-Hyacinthe1, Mousq. 6
7. 90 Fournier, Félix Matane, Sieurs 4
8. 44 Toulouse, Elias Sherbrooke, Phoenix 4
9. 13 Desnoyers, Louis-Victor St-Hyacinthe1, Mousq. 4
10. 66 Lecompte, Jacob Port-Cartier, Gaulois 4
11. 87 Bacon, Eliam Port-Cartier, Gaulois 4
12. 76 Leblond, Louis Roussillon, Jaguars 4
13. 88 Roy, Nathan Chicoutimi, Cougars 4
14. 49 Poirier, Loic Soulanges, Sasquatchs 4
15. 55 Quessy, Raphaël Chicoutimi, Cougars 4
16. 74 Dion, Gabriel Roussillon, Jaguars 4
17. 16 Chartier, Nathan St-Hyacinthe1, Mousq. 4
18. 17 Guitard, William Soulanges, Sasquatchs 4
19. 51 St-Louis, Lucas Port-Cartier, Gaulois 4
20. 42 Fournier, Anaïs Repentigny, Olympiques 4
21. 18 Seguin, Theo Roussillon, Jaguars 4
22. 53 St-Amant, Arthur Vallé du R. Tigres 4
23. 47 Rillart, Cody Repentigny, Olympiques 2
24. 75 Hurtubise, Nicolas Roussillon, Jaguars 2
25. 34 Jean, Louis-François Port-Cartier, Gaulois 2
 
Meilleurs gardiens (35 min et plus)
R # Joueurs Équipes PJ Temps BA Moy
1. 35 Richard, Laurent CRSA, Royaux 2 46.05 1 0.87
2. 40 Matthon, Antoine Sherbrooke, Phoenix 5 185.00 6 1.30
3. 31 Pelletier, Félix-Antoine Chaud.O.2, Husky 5 185.00 7 1.51
4. 33 Gauthier, Zack Matane, Sieurs 2 69.15 3 1.73
5. 30 Huneault, Simon-Olivier Soulanges, Sasquatchs 2 69.47 3 1.74
6. 1 Caron, Albert Vallé du R. Tigres 2 69.45 3 1.75
7. 1 Guy, Charles St-Hyacinthe1, Mousq. 3 105.00 6 2.29
8. 30 Boily, Sacha St-Hyacinthe2, Mousq. 2 69.43 5 2.91
9. 34 Jean, Louis-François Port-Cartier, Gaulois 2 68.12 5 2.93
10. 37 Molloy, Olivier Matane, Sieurs 1 35.00 3 3.43
11. 33 Carle, Laurent Roussillon, Jaguars 2 70.00 6 3.43
12. 30 Levesque, Tristan Chicoutimi, Cougars 2 68.43 8 4.73
13. 33 Paquet, Léo CRSA, Royaux 2 59.35 7 4.78
14. 30 Groza, David Roussillon, Jaguars 1 35.00 6 6.86
15. 31 Ducasse, Louis-Philippe Repentigny, Olympiques 2 70.50 12 6.87