Statistiques - Pee-Wee CMBB


Meilleurs pointeurs
R # Joueurs Équipes Buts Passes Points
1. 37 Tamas, Gergo Hongrie (Vasa-Budap.) 4 1 5
2. 77 Tamas, Helga Hongrie (Vasa-Budap.) 2 3 5
3. 10 Jeanneret, Aidan Suisse (Romandie) 2 2 4
4. 22 Duval, Hugo Suisse (Romandie) 2 1 3
5. 25 Kisslig, Mylan Suisse (Romandie) 2 1 3
6. 79 Gastoud, Lubin Suisse (Romandie) 0 3 3
7. 21 Felisaz, Ezio France (Megève) 2 0 2
8. 16 Kovacs, Akos Romania (Csikszereda) 2 0 2
9. 77 Emprin, Maxime France (Evry-Viry) 2 0 2
10. 80 Bodzak, Denton David Hongrie (Vasa-Budap.) 2 0 2
11. 12 Pohl, Nolan Suisse (Romandie) 1 1 2
12. 23 Szabo-Kovacs, Maté Tibor Hongrie (Vasa-Budap.) 1 1 2
13. 13 Carlehoeg, Robin Suisse (Romandie) 1 1 2
14. 21 Szabo, Adam Romania (Csikszereda) 1 1 2
15. 27 Paal, Barna Hongrie (Vasa-Budap.) 0 2 2
16. 14 Hokky, Abel Hongrie (Vasa-Budap.) 0 2 2
17. 82 Cantin, Gregory Québec (Noroits2) 1 0 1
18. 46 Moreno, Sergio Mexique (Lakeside) 1 0 1
19. 63 Belanger, Thomas Québec (Noroits2) 1 0 1
20. 65 Torreslanda, Lorenzo Mexique (Lakeside) 1 0 1
21. 88 Szokonya, Mark Hongrie (Vasa-Budap.) 1 0 1
22. 17 Nassivera, Illan France (Megève) 1 0 1
23. 11 Parzybut, Tymon Suisse (Romandie) 1 0 1
24. 21 Szabo, Zalan Hongrie (Vasa-Budap.) 1 0 1
25. 83 King, Fionn Suisse (Romandie) 1 0 1
 
Meilleurs COMPTEUR_IDurs
R # Joueurs Équipes Buts
1. 37 Tamas, Gergo Hongrie (Vasa-Budap.) 4
2. 16 Kovacs, Akos Romania (Csikszereda) 2
3. 22 Duval, Hugo Suisse (Romandie) 2
4. 77 Emprin, Maxime France (Evry-Viry) 2
5. 10 Jeanneret, Aidan Suisse (Romandie) 2
6. 25 Kisslig, Mylan Suisse (Romandie) 2
7. 21 Felisaz, Ezio France (Megève) 2
8. 80 Bodzak, Denton David Hongrie (Vasa-Budap.) 2
9. 77 Tamas, Helga Hongrie (Vasa-Budap.) 2
10. 23 Szabo-Kovacs, Maté Tibor Hongrie (Vasa-Budap.) 1
11. 63 Belanger, Thomas Québec (Noroits2) 1
12. 21 Szabo, Adam Romania (Csikszereda) 1
13. 88 Szokonya, Mark Hongrie (Vasa-Budap.) 1
14. 11 Parzybut, Tymon Suisse (Romandie) 1
15. 21 Szabo, Zalan Hongrie (Vasa-Budap.) 1
16. 46 Moreno, Sergio Mexique (Lakeside) 1
17. 13 Carlehoeg, Robin Suisse (Romandie) 1
18. 65 Torreslanda, Lorenzo Mexique (Lakeside) 1
19. 56 Pal, Daniel Hongrie (Vasa-Budap.) 1
20. 12 Pohl, Nolan Suisse (Romandie) 1
21. 17 Nassivera, Illan France (Megève) 1
22. 82 Cantin, Gregory Québec (Noroits2) 1
23. 83 King, Fionn Suisse (Romandie) 1
 
Meilleurs passeurs
R # Joueurs Équipes Passes
1. 79 Gastoud, Lubin Suisse (Romandie) 3
2. 77 Tamas, Helga Hongrie (Vasa-Budap.) 3
3. 27 Paal, Barna Hongrie (Vasa-Budap.) 2
4. 10 Jeanneret, Aidan Suisse (Romandie) 2
5. 14 Hokky, Abel Hongrie (Vasa-Budap.) 2
6. 23 Brenner, Elias Suisse (Romandie) 1
7. 66 Németh, Martin Hongrie (Vasa-Budap.) 1
8. 22 Duval, Hugo Suisse (Romandie) 1
9. 14 Grange, Matthieu France (Megève) 1
10. 4 Miklos, Csongor Romania (Csikszereda) 1
11. 23 Szabo-Kovacs, Maté Tibor Hongrie (Vasa-Budap.) 1
12. 25 Kisslig, Mylan Suisse (Romandie) 1
13. 8 Varga, Hunor Romania (Csikszereda) 1
14. 9 Savard, Felix-Olivier Québec (Noroits2) 1
15. 97 De Almeida Bastos, Miguel France (Evry-Viry) 1
16. 20 Laprun, Eloi France (Megève) 1
17. 2 Pina, Nill France (Evry-Viry) 1
18. 84 Matte-Moisan, Félix-Antoine Québec (Noroits2) 1
19. 13 Lipeczky, Csongor Romania (Csikszereda) 1
20. 13 Carlehoeg, Robin Suisse (Romandie) 1
21. 12 Onodi Ince, Lorant Romania (Csikszereda) 1
22. 34 Vallotton, Loris Suisse (Romandie) 1
23. 21 Szabo, Adam Romania (Csikszereda) 1
24. 12 Pohl, Nolan Suisse (Romandie) 1
25. 37 Tamas, Gergo Hongrie (Vasa-Budap.) 1
 
Les plus punis
R # Joueurs Équipes Minutes
1. 18 Fust, Avery Suisse (Romandie) 6
2. 11 Beauquis, Jules France (Megève) 2
3. 14 Hokky, Abel Hongrie (Vasa-Budap.) 2
4. 22 Duval, Hugo Suisse (Romandie) 2
5. 46 Moreno, Sergio Mexique (Lakeside) 2
6. 7 Carbonneau, Thomas Québec (Noroits2) 2
7. 83 King, Fionn Suisse (Romandie) 2
8. 19 Hagart, Alexander France (Megève) 2
9. 77 Tamas, Helga Hongrie (Vasa-Budap.) 2
10. 77 Espinosa, Claudio Mexique (Lakeside) 2
11. 49 Gagnon, Xavier Québec (Noroits2) 2
12. 18 Laberge, Zachary Canada (Express) 2
13. 77 Emprin, Maxime France (Evry-Viry) 2
14. 13 Carlehoeg, Robin Suisse (Romandie) 2
15. 8 Borloz, Killian Suisse (Romandie) 2
16. 19 Pal, Nimrod Romania (Csikszereda) 2
17. 14 Lapointe, Nathan Canada (Express) 2
18. 5 Csaki, Szilard Romania (Csikszereda) 2
19. 12 Leclerc, Étienne Canada (Express) 2
20. 12 Onodi Ince, Lorant Romania (Csikszereda) 2
 
Meilleurs gardiens (35 min et plus)
R # Joueurs Équipes PJ Temps BA Moy
1. 15 Fischer, Ethan Suisse (Romandie) 1 35.00 0 0.00
2. 88 Drouin, Elliot Canada (Express) 1 35.00 0 0.00
3. 1 Gal, Tamas Romania (Csikszereda) 1 35.00 2 2.29
4. 19 Gacsari, Vince Benedek Hongrie (Vasa-Budap.) 2 54.11 5 3.69
5. 14 Buob, Timeo Suisse (Romandie) 1 35.00 4 4.57